深圳顯控SA-10.2A 主要技術參數 | |
---|---|
1型號: | 1SA-10.2A |
1顯示區大?。?/span> | 110.2″(長:寬=16:9) |
1分辨率: | 1800×480 |
1亮度: | 1500cd/㎡ |
1對比度: | 1450:1 |
1顏色: | 1262,144色 |
1背光燈: | 1LED背光 |
1控制面板: | 15線高精度觸摸屏 |
1通信口: | 1USB下載口、2 X COM (RS232、RS422、RS485) |
1內存: | 1128M FLASH+128M SDRAM |
1CPU: | 132-bit 500MHz RISC |
1供電電源: | 1DC24V(±15%), 15W |
1功耗: | 17W |
1FCC兼容性 | 1符合FCC,ClassA |
1耐壓測試: | 11000VAC,1 min |
1CE認證: | 1符合EN50022和EN50024標準 |
1工作環境溫度 | 1-10~65℃ |
1工作環境濕度: | 110~90%RH |
1防震度: | 110-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分鐘) |
1防護等級: | 1IP65 (front panel) |
1外殼材料: | 1ABS+PC |
1外形尺寸: | 1266×208×40.5(mm) |
1安裝開孔尺寸: | 1261×203(mm) |
1重量: | 1約2.0 Kg |
1組態軟件: | 1SamDraw3.3 |
電話:13632768506、0755-33659305 0755-33659306
傳真:0755-33115810
Http:m.ccbikha.com E-mail:[email protected]
地址:廣東 深圳市松崗鎮松明大道紅星永淳商務大廈710-711室