產品型號:TK6102i |
產品描述: |
400MHz CPU,128MB內存; 16:9寬屏,10寸,65536色TFT LCD,分辨率800x480; 2個COM端口,1個USB2.0接口; COM1及COM3[RS485]2W支持MPI 187.5K,但同時只能選擇一個使用; |
顯示 | 1顯示類型 | 10”TFT |
1分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 | |
1顯示亮度 (cd/m2) | 300 | |
1對比度 | 500:1 | |
1背光類型 | LED | |
1背光壽命 | 30,000小時 | |
1顯示色彩 | 65536 | |
觸控面板 | 1類型 | 4線模擬電阻式 |
1觸控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
內存 | 1Flash儲存器 (MB) | 128 |
1DRAM (MB) | 64 | |
處理器 | 1 | 32Bit RISC 400MHz |
1 通訊埠 | 1SD 卡插槽 | 無 |
1USB 主設備 | 無 | |
1Mini USB 下載口 | USB 2.0 x 1 | |
1以太網(wǎng)絡 | 無 | |
1COM連接埠 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
1聲音輸出 | 無 | |
1Video Input Port | 無 | |
萬年歷 | 1 | 內建 |
1 電源 | 1輸入電源 | 24±20%VDC |
1電源功耗 | 300mA@24VDC | |
1隔離電源器 | 內建 | |
1耐壓 | 500VAC1(1分鐘) | |
1絕緣電阻 | 超過50MW at 500VDC | |
1抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分鐘) | |
1 規(guī)格 | 1外殼材質 | 工業(yè)塑料 |
1外形尺寸 WxHxD | 271 x 212 x 50mm | |
1開孔尺寸 (mm) | 260 x 202 | |
1重量 (kg) | 約1.4 kg | |
操作環(huán)境 | 1防護等級 | NEMA4 / IP65 |
1儲存環(huán)境溫度 | -20°~60°C (-4° ~ 140°F) | |
1使用環(huán)境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
1使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @ 40°C, 無冷凝 | |
歐盟CE認證 | 1 | EN 55022:2006,Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
使用軟件 | 1 | 僅適用于簡體中文版EB8000 V4.42或更新版 |
![]() | ||
開孔尺寸 |
電話:13632768506、0755-33659305 0755-33659306
傳真:0755-33115810
Http:m.ccbikha.com E-mail:[email protected]
地址:廣東 深圳市松崗鎮(zhèn)松明大道紅星永淳商務大廈710-711室