1SA-10.4A 主要技術參數 | |
1型號 | 1SA-10.4A |
1顯示區大小 | 110.4″(長:寬=4:3) |
1分辨率 | 1800×600 |
1亮度 | 1500cd/㎡ |
1對比度 | 1450:1 |
1顏色 | 1262,144色 |
1背光燈 | 1LED |
1控制面板 | 14線高精度電阻觸摸板 |
1通信口 | 1COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485) |
1USB下載口 USB Device | 1有 |
1U盤口 USB Host | 1無 |
1以太網口 | 1無 |
1SD卡 | 1無 |
1內存 | 1128M FLASH + 128M SDRAM |
1CPU | 132-bit 440MHz RISC |
1供電電源 | 1DC:24V(±15%), 15W |
1功耗 | 18W |
1FCC兼容性 | 1符合FCC,Class A |
1耐壓測試 | 11000V AC,1分鐘 |
1CE認證 | 1符合EN55022和EN55024標準 |
1工作環境溫度 | 1-10~65℃ |
1工作環境濕度 | 110~90%RH(無冷凝水) |
1防震度 | 110-25Hz(X Y Z方向2G/30分鐘) |
1防護等級 | 1IP65 (前面板) |
1外殼材料 | 1工程塑料ABS+PC |
1外形尺寸 | 1312×225×55(mm) |
1安裝開孔尺寸 | 1285×212(mm) |
1重量 | 1約2.05 Kg |
1組態軟件 | 1SamDraw3.3 |
電話:13632768506、0755-33659305 0755-33659306
傳真:0755-33115810
Http:m.ccbikha.com E-mail:[email protected]
地址:廣東 深圳市松崗鎮松明大道紅星永淳商務大廈710-711室